
Design inovator pliabil
Design pliabil, compact și portabil, ceea ce face mai ușor de depozitat și transportat decât playerele tradiționale de publicitate.
Poate fi transformat într-un ecran cu două fețe atunci când este pliat, cu ambele părți capabile să afișeze același conținut sau diferit.
Ecran divizat inteligent
Utilizare multiplă într-un singur ecran
Mai multe moduri cu ecran divizat, cu redare sincronă a videoclipurilor și imaginilor/textului, satisfacând diverse nevoi.


Recunoaștere unități USB, Plug and Play
Introduceți unitatea USB și va recunoaște automat fișierele, va reda în buclă și va accepta videoclipuri, imagini și multe altele

Conexiune în cascadă cu mai multe ecrane
Telecomanda
Suportă monitorizare inteligentă de la distanță, control pornit/oprit de la distanță și programat și interacțiune la distanță fără fir prin telefoane mobile și dispozitive inteligente, oferind control suprem oricând și oriunde

Tag-uri populare: Ecran de poster cu led 1000/750, China 1000/750 producători de ecran de poster cu led, furnizori, fabrică
PARAMETRI TEHNIC
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Configurare | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezoluția modulului | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Densitatea pixelilor (puncte/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Dimensiunea panoului (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Eroare de planeitate (mm) | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 |
| Vizualizare ( grad ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminozitate (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Temperatura de culoare (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frecvența de repetare (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frecvența de reîmprospătare (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Scară de gri (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Putere medie (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Putere maximă (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Scanare | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Grad de operare /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Gradul de depozitare /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Întreţinere | Faţă | |||||
| Protecţie | IP31 | |||||
| Modul de conducere | Driver de curent constant | |||||
| Cerințe de alimentare | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Durata de viață (ore) | 100,000 hrs | |||||

