Descriere
Trimite anchetă
Detalii produs


Instalare flexibilă
Carcasa de 500x500mm se poate interconecta cu ușurință cu carcasa de 500x1000mm într-o manieră verticală, satisfacând foarte bine nevoile de configurare pentru diferite zone.

|
|
Întreținere față și spate
Realizarea intretinerii rapide in diferite ocazii |
|
Blocare rapidă
Blocare de călătorie de înaltă performanță, o singură persoană poate finaliza instalarea, dezasamblarea și întreținerea. Capacitate portantă mai bună și planeitate mai mare. |
|
|
|
Tag-uri populare: Afișaj led de închiriere în aer liber, producători, furnizori, fabrică de afișaj cu led de închiriere în aer liber din China
Parametrul seriei
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Configurare | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezoluția modulului | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Densitatea pixelilor (puncte/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Dimensiunea panoului (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Eroare de planeitate (mm) | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 0,1 |
| Vizualizare ( grad ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminozitate (cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Temperatura de culoare (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frecvența de repetare (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frecvența de reîmprospătare (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Scară de gri (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Putere medie (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Putere maximă (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Scanare | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Grad de operare /RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Gradul de depozitare /RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Întreţinere | Față și spate | ||
| Protecţie | IP65 | ||
| Modul de conducere | Driver de curent constant | ||
| Cerințe de alimentare | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Durata de viață (ore) | 100,000 hrs | ||



