|
În interiorul cabinetuluiMăiestrie rafinată a dulapului, structură robustă, cablare internă îngrijită, complet adaptată nevoilor de afișare COB de interior. Dulapul are o nouă gaură cu dublă intrare pentru a sprijini intrarea dublă a liniei de alimentare și asigurarea dublă pentru funcționare.
|

Dulap subțire și ușor
Fabricat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, cântărește doar 2,1 kg. Design subțire și ușor, ușor de instalat și plasat, economisind spațiu interior și sporind frumusețea vizuală.

Întreținere față magnetică
Design cu adsorbție magnetică, fără instrumente, ușor de dezasamblat și întreținut, eficient și care economisește timp.
Tag-uri populare: p1.25 cob led video wall, China p1.25 cob led video wall producatori, furnizori, fabrica
Parametrii tehnici
| Pixel Pitch | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Dimensiunea modulului | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Rezoluția modulului | 192*216 puncte | 160*185 puncte | 120*135 puncte | 96*108 puncte | 80*90 puncte |
| Dimensiunea cabinetului | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm | 600*337,5*36mm |
| Rezoluție de Cabinet | 769*433 puncte | 640*360 puncte | 480*270 puncte | 384*216 puncte | 320*180 puncte |
| Greutatea modulului | 140g | 140g | 140g | 140g | 140g |
| Greutate netă | Aproximativ 4,3 kg | Aproximativ 4,3 kg | Aproximativ 4,3 kg | Aproximativ 4,3 kg | Aproximativ 4,3 kg |
| Luminozitate | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
| Frecvența de reîmprospătare | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Funcționare la temperatură | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade |
| Unghi de vedere | H160 grade / V160 grade | H160 grade / V160 grade | H160 grade / V160 grade | H160 grade / V160 grade | H160 grade / V160 grade |
| Radio de contrast | 5500:1 | 5500:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Nivelul de gri | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit |
| Durată de viaţă | Mai mare sau egală cu 100.000 de ore | Mai mare sau egală cu 100.000 de ore | Mai mare sau egală cu 100.000 de ore | Mai mare sau egală cu 100.000 de ore | Mai mare sau egală cu 100.000 de ore |
| Putere maximă | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| Tensiune de operare | AC220V±10% (Opțional AC110V) | ||||
| Semnal de intrare | WiFi/HDMI/DVI/VGA | ||||
| Modul de scanare | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |


