Display LED curbat pentru exterior

Display LED curbat pentru exterior
Detalii:
P2.976/P3.91/P4.81/P6.25/P7.81/P10.42
►Mai ușor, mai subțire și mai fără griji
►Mască ondulată de absorbție a luminii cu contrast ridicat, obținând un contrast ultra-înalt
►Clasare de impermeabilitate IP65, experiență de vizionare ultra largă
Trimite anchetă
Descriere
Trimite anchetă

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tag-uri populare: afișaj cu led curbat în aer liber, producători de afișaj cu led curbat în aer liber din China, furnizori, fabrică

Parametrul seriei

Dimensiunea pixelilor (mm) 3.125 3.125 4.16 5 6.25 8.33 10
Configurare SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727
Dimensiunea modulului (mm) 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300
Rezoluția modulului 16x96 16x96 12x72 10x60 8 x 48 6x36 5x30
Densitatea pixelilor (puncte/㎡) 102400 102400 57600 40000 25600 14400 10000
Dimensiunea panoului (mm) 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200
Rezoluția panoului 144x288/144x384 144x288/144x384 108x216/108x288 90x180/90x240 72x144/72x192 54x108/54x144 45x90/45x120
Eroare de planeitate (mm) Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1 Mai mic sau egal cu 0,1
Vizualizare ( grad ) Horiz./Vert. 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160
Luminozitate (cd/㎡) 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000
Temperatura de culoare (K) 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000
Contrast 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1
Frecvența de repetare (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frecvența de reîmprospătare (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Scară de gri (bit) 14 14 14 14 14 14 14
Putere medie (W/㎡) 235 235 235 235 235 235 235
Putere maximă (W/㎡) 780 780 780 780 780 780 780
Scanare 1/16 1/16 1/16 1/16 1/6 1/3 1/2
Grad de operare /RH 0~40 / 10~90%
Gradul de depozitare /RH -40~60 / 10~90%
Întreţinere Față și spate
Protecţie IP65
Modul de conducere Driver de curent constant
Cerințe de alimentare AC110-220V±10%, 47~63Hz
Durata de viață (ore) 100,000 hrs
Trimite anchetă
Trimite anchetă